실물자산 기반 토큰 종목을 자산군과 상태별로 확인하세요.
| 종목코드 | 종목명 | 자산군 | 상태 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| RWA-KRE01 | 강남 프라임오피스 수익증권 | 부동산 | 거래중 | 5,120 | ▲ 2.4% |
| RWA-ART07 | 한국 근현대 미술 컴렉션 | 미술품 | 거래중 | 1,043 | ▼ 0.8% |
| STO-INF03 | 태양광 발전소 인프라 채권 | 인프라 | 청약예정 | 10,000 | — |
| RWA-MUS02 | K-POP 음원 로열티 지분 | 지식재산 | 거래중 | 820 | ▲ 5.1% |
| STO-SHP01 | 친환경 선박 금융 토큰 | 선박 | 청약예정 | 10,000 | — |
| RWA-GLD04 | 실물 금 보관형 토큰 | 원자재 | 거래중 | 3,375 | ▲ 1.2% |
| RWA-WIN05 | 프리미엄 와인 펀드 지분 | 수집품 | 거래중 | 640 | ▼ 1.5% |
발행사가 등록한 공시 자료를 카테고리별로 열람하고 원문을 다운로드하세요.